4 | 238М2-1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 420000 | |||||
5 | 238Б-1000187 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. ОСН.К. | 510000 | |||||
6 | 238Д-1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. ОСН.К. | 510000 | |||||
7 | 238НД3-1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 500000 | |||||
8 | 238НД5-1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ О.К. | 510000 | |||||
9 | 238ДЕ2-1000187 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1 КОМПЛ. | 640000 | |||||
10 | 238ВМ-1000146 | ДВИГ Б/КП СО СЦ. ОСН КОМПЛ |
440000 | |||||
11 | 238АК-1000187 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 1 КОМПЛ. | 535000 | |||||
12 | 240БМ2-1000190 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.4.К | 680000 | |||||
13 | 240НМ2-1000186 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.С ИНД.ГОЛ.ОСН.К. |
890000 | |||||
14 | 7511.1000146-06 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 6 К. | 710000 | |||||
15 | 8501 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН. КОМПЛ. |
2000000 |